北京卫星电视安装-logo 北京卫星电视安装服务欢迎您
返回首页 卫星器材 推荐频道 节目预告 卫星套餐系列 卫星参数 安装实景 联系我们
迎世博 一锅四星 1200元包含所有设备咨询热线 021-65044180 13162139009
你的位置 : 卫星参数 
 产品列表
一锅五星
一锅四星
一锅四星(精典组合)
菲律宾梦幻直播
鑫诺一号 NEW!
数码天空
香港有线(英超) NEW!
艺华直播
世华直播
亚洲3S
华人直播
韩星2号3号
天浪卫视直播
日本百合花卫星
日本高清晰

卫星参数

雅玛尔202      49.0°E 2006-12-09 AAP-1         108.2°E 2006-09-18
新天703       57.0°E 2006-07-29 百合花1A        110.0°E 2002-10-08
国际704       66.0°E 2006-07-29 百合花2A/2C     110.0°E 2003-10-04
泛美7/10号      68.5°E 2006-12-03 N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5     70.5°E 2006-11-14 鑫诺一号       110.5°E 2006-09-22
泛美4号       72.0°E 2006-09-01 帕拉帕-C2      113.0°E 2005-08-19
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 韩星5号       113.0°E 2006-11-30
ABS-1        75.0°E 2006-12-12 韩星3号       116.0°E 2006-11-27
亚太2R        76.5°E 2006-12-09 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号      78.5°E 2006-12-08 泰星1A        120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2     80.0°E 2006-12-13 亚洲四号       122.0°E 2006-10-21
印度Insat-2E/3B    83.0°E 2006-02-22 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A     83.0°E 2006-09-16 日本通信3A      128.0°E 2006-11-18
国际709        85.2°E 2005-04-01 亚太VI        134.0°E 2006-11-27
中卫一号       87.5°E 2006-07-31 亚太V号        138.0°E 2006-12-04
中新一号        88.0°E 2006-12-08 (俄)快车AM3      140.0°E 2006-09-09
雅玛尔201       90.0°E 2006-12-11 日本超鸟C       144.0°E 2006-05-16
马星一号        91.5°E 2006-10-22 (俄)Gorizont45     145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A      93.5°E 2004-04-08 马布海一号       146.0°E 2006-11-28
新天6号        95.0°E 2006-09-26 马星二号        148.0°E 2006-11-29
亚洲二号        100.5°E 2006-12-09 日本通信2A       154.0°E 2004-04-15
(俄)快车A2       103.0°E 2006-11-06 泛美8号         166.0°E 2006-12-12
亚洲3S         105.5°E 2006-12-11 泛美2号         169.0°E 2006-10-31
印尼电信1号       108.0°E 2005-03-09 AMC23          172.0°E 2006-02-06

上海卫星电视安装-上海亚通科技
业务工程电话:13162139009  地址: 上海市虹口区临平路333弄  
Copyright©2009 www.shytvs.com.cn All Rights Reserved 备案号: 沪ICP备00000000号